17543052207
繁體中文 English 简体中文
简体中文
繁體中文 English 简体中文
简体中文
天津助力财税咨询服务有限公司
TIANJIN ZHULICAISHUI CONSULTING SERVICES CO., LTD
当前位置:
市场价: ¥ 80000.00 - 100000.00
价格: ¥ 37380.00 - 54420.00
服务计费方式:
服务费结算方式:
工本费单独收费标准:
纳税人类型:
企业类型:
企业会计准则适用:
数量:
立即购买 | 加入购物车 |
代理记账
纳税申报
小企业会计准则
一、 | 代理记账服务项目(小企业会计准则2013) |
1 | 会计建账:企业基础信息、会计准则适用、现金流量预制、企业核算要求 |
2 | 会计科目设置:启用科目:1)一级科目;2)二级科目设置;3)三级科目设置(匹配客户核算要求) |
3 | 核算管理:权责发生制、折旧计提办法、无形资产摊销等 |
1) | 收入管理:1)收入类别:主营业务收入、其他收入、营业外收入;2)主营业务收入:(1)销售商品(13%);(2)销售服务(6%);(3)加工、修理修配(13%);(4)9%税率的劳务;(5)免税项目收入;(6)差额征税项目收入 |
2) | 成本结转: |
3) | 费用核算:三项费用的核算要求; |
a | 销售费用限额扣除项目:符合条件的广告费和业务宣传费支出 |
b | 管理费用限额扣除项目:福利费、职工教育经费、工会经费、业务招待费 |
c | 财务费用限额扣除项目:利息费用 |
4) | 营业外支出限额扣除项目:公益性捐赠支出 |
4 | 库存品管理 |
1)原材料:出入库、月度/季度盘点,盈亏调整;年度审计盘点,盈亏调整。 | |
2)库存品:出入库、月度/季度盘点,盈亏调整;年度审计盘点,盈亏调整。 | |
5 | 成本核算 |
1) | 产品成本核算体系(单独收费项目) |
2) | 各类成本项目的核算项目及结转要求 |
6 | 现金、银行核对(银行余额调节表) |
7 | 月度结账:帐证相符、帐实相符 |
8 | 财务报表 |
9 | 日常会计核算咨询 |
二、 | 纳税申报服务 |
(一) | 一般纳税人 |
1 | 增值税月度申报 |
2 | 附税(城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加)月度申报 |
3 | 印花税月度申报 |
4 | 个人所得税月度申报,3人及以内100元,10人及以下月500元,10人以上者每人每月加收50元;外籍个人所得税每人每月300元,单独计费; |
5 | 季度所得税预缴 |
6 | 财务报表季度申报 |
7 | 工会经费季度申报 |
8 | 房产税、城镇土地税半年度申报 |
三 | 发票业务服务 | ||||||||||||
(一) | 发票全包服务项目 | ||||||||||||
1 | 票种核定、税控系统购买/安装 | ||||||||||||
2 | 购票认证手续 | ||||||||||||
3 | 每月抄税、清卡 | ||||||||||||
4 | 税控解锁、税控盘更换等 | ||||||||||||
5 | 进项发票认证、进项发票签名确认 | ||||||||||||
6 | 增值税销售发票汇总 | ||||||||||||
7 | 发票购票(专票、普票),不限次数 | ||||||||||||
8 | 发票增量(专票、普票) | ||||||||||||
9 | 发票扩版(十万元版)(专票、普票) | ||||||||||||
10 |
友情链接宁波市经济和信息化局 | 企业服务平台 | 爱企网 | 广东政务服务网 | 中国(绍兴)跨境电子商务综合试验区 | 济南市企业服务综合智慧平台 | 公司名称:吉林省金马建设发展有限公司 企业服务平台 Copyright © 版权所有 |